Valores de despacho
TIPOS DE DESPACHO A DOMICILIO (EXCLUSIVAMENTE EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO):
Compras On-Line con descarga.
Compras en Tienda:
Retiro Inmediato.
CONDICIONES DE DESPACHO:
• Valores aplican sólo en la Comuna de la Sucursal de compra.
• Debe haber estacionamiento para hacer la entrega.
• No mas de 10mts. de distancia entre el punto de descarga y el punto de entrega.
• No se suben escaleras.
• Los despachos se realizan de Lunes a Viernes de 24 a 48 horas desde el día hábil siguiente de la compra, sujeto a disponibilidad.
Importante: El Valor indicado aumentará $30,000 por cada TONELADA (1.000Kg.) extra
| Región | Comuna | Valor |
| Región de Valparaíso | Algarrobo | $100,000 |
| Región de Valparaíso | Cabildo | $200,000 |
| Región de Valparaíso | Calera | $120,000 |
| Región de Valparaíso | Calle Larga | $90,000 |
| Región de Valparaíso | Cartagena | $115,000 |
| Región de Valparaíso | Casablanca | $80,000 |
| Región de Valparaíso | Catemu | $90,000 |
| Región de Valparaíso | Concón | $120,000 |
| Región de Valparaíso | El Quisco | $110,000 |
| Región de Valparaíso | El Tabo | $110,000 |
| Región de Valparaíso | Hijuelas | $110,000 |
| Región de Valparaíso | La Cruz | $115,000 |
| Región de Valparaíso | La Ligua | $160,000 |
| Región de Valparaíso | Limache | $110,000 |
| Región de Valparaíso | Llaillay | $80,000 |
| Región de Valparaíso | Los Andes | $90,000 |
| Región de Valparaíso | Nogales | $120,000 |
| Región de Valparaíso | Olmué | $100,000 |
| Región de Valparaíso | Panquehue | $90,000 |
| Región de Valparaíso | Papudo | $170,000 |
| Región de Valparaíso | Petorca | $205,000 |
| Región de Valparaíso | Puchuncaví | $135,000 |
| Región de Valparaíso | Putaendo | $115,000 |
| Región de Valparaíso | Quillota | $115,000 |
| Región de Valparaíso | Quilpué | $120,000 |
| Región de Valparaíso | Quintero | $140,000 |
| Región de Valparaíso | Rinconada | $85,000 |
| Región de Valparaíso | San Antonio | $110,000 |
| Región de Valparaíso | San Esteban | $100,000 |
| Región de Valparaíso | San Felipe | $80,000 |
| Región de Valparaíso | Santa María | $100,000 |
| Región de Valparaíso | Santo Domingo | $120,000 |
| Región de Valparaíso | Valparaíso | $130,000 |
| Región de Valparaíso | Villa Alemana | $120,000 |
| Región de Valparaíso | Viña del Mar | $130,000 |
| Región de Valparaíso | Zapallar | $180,000 |
| Región Metropolitana | Alhué | $110,000 |
| Región Metropolitana | Buin | $40,000 |
| Región Metropolitana | Calera de Tango | $30,000 |
| Región Metropolitana | Cerrillos | $9,900 |
| Región Metropolitana | Cerro Navia | $9,900 |
| Región Metropolitana | Colina | $9,900 |
| Región Metropolitana | Conchalí | $9,900 |
| Región Metropolitana | Curacaví | $50,000 |
| Región Metropolitana | El Bosque | $9,900 |
| Región Metropolitana | El Monte | $50,000 |
| Región Metropolitana | Estación Central | $9,900 |
| Región Metropolitana | Huechuraba | $9,900 |
| Región Metropolitana | Independencia | $9,900 |
| Región Metropolitana | Isla de Maipo | $45,000 |
| Región Metropolitana | La Cisterna | $9,900 |
| Región Metropolitana | La Florida | $9,900 |
| Región Metropolitana | La Granja | $9,900 |
| Región Metropolitana | La Pintana | $9,900 |
| Región Metropolitana | La Reina | $9,900 |
| Región Metropolitana | Lampa | $20,000 |
| Región Metropolitana | Las Condes | $9,900 |
| Región Metropolitana | Lo Barnechea | $9,900 |
| Región Metropolitana | Lo Espejo | $9,900 |
| Región Metropolitana | Lo Prado | $9,900 |
| Región Metropolitana | Macul | $9,900 |
| Región Metropolitana | Maipú | $9,900 |
| Región Metropolitana | María Pinto | $60,000 |
| Región Metropolitana | Melipilla | $70,000 |
| Región Metropolitana | Ñuñoa | $9,900 |
| Región Metropolitana | Padre Hurtado | $30,000 |
| Región Metropolitana | Paine | $50,000 |
| Región Metropolitana | Pedro Aguirre Cerda | $9,900 |
| Región Metropolitana | Peñaflor | $40,000 |
| Región Metropolitana | Peñalolén | $9,900 |
| Región Metropolitana | Pirque | $35,000 |
| Región Metropolitana | Providencia | $9,900 |
| Región Metropolitana | Pudahuel | $9,900 |
| Región Metropolitana | Puente Alto | $9,900 |
| Región Metropolitana | Quilicura | $9,900 |
| Región Metropolitana | Quinta Normal | $9,900 |
| Región Metropolitana | Recoleta | $9,900 |
| Región Metropolitana | Renca | $9,900 |
| Región Metropolitana | San Bernardo | $20,000 |
| Región Metropolitana | San Joaquín | $9,900 |
| Región Metropolitana | San José de Maipo | $60,000 |
| Región Metropolitana | San Miguel | $9,900 |
| Región Metropolitana | San Pedro | $100,000 |
| Región Metropolitana | San Ramón | $9,900 |
| Región Metropolitana | Santiago | $9,900 |
| Región Metropolitana | Talagante | $40,000 |
| Región Metropolitana | Tiltil | $60,000 |
| Región Metropolitana | Vitacura | $9,900 |
| VI Región | Chépica | $180,000 |
| VI Región | Chimbarongo | $160,000 |
| VI Región | Codegua | $80,000 |
| VI Región | Coinco | $115,000 |
| VI Región | Coltauco | $125,000 |
| VI Región | Doñihue | $115,000 |
| VI Región | Graneros | $80,000 |
| VI Región | La Estrella | $200,000 |
| VI Región | Las Cabras | $130,000 |
| VI Región | Litueche | $180,000 |
| VI Región | Lolol | $185,000 |
| VI Región | Machalí | $100,000 |
| VI Región | Malloa | $120,000 |
| VI Región | Marchihue | $190,000 |
| VI Región | Mostazal | $70,000 |
| VI Región | Nancagua | $160,000 |
| VI Región | Navidad | $170,000 |
| VI Región | Olivar | $100,000 |
| VI Región | Palmilla | $170,000 |
| VI Región | Peralillo | $180,000 |
| VI Región | Peumo | $125,000 |
| VI Región | Pichidegua | $140,000 |
| VI Región | Pichilemu | $225,000 |
| VI Región | Placilla | $160,000 |
| VI Región | Pumanque | $190,000 |
| VI Región | Quinta de Tilcoco | $115,000 |
| VI Región | Rancagua | $95,000 |
| VI Región | Rengo | $120,000 |
| VI Región | Requínoa | $100,000 |
| VI Región | San Fernando | $150,000 |
| VI Región | San Vicente | $130,000 |
| VI Región | Santa Cruz | $180,000 |
¿Dudas sobre su despacho?, comuníquese al:

